Escolha o seu plano ideal
Experimente já durante 30 dias gratuitos.
STARTER
|
PLUS
|
TOTAL
|
|
---|---|---|---|
Software de Gestão | |||
Emita faturas | |||
Acompanhe o negócio | |||
Controle obrigações | |||
Registe despesas e arquivo digital | 1 GB | 1 GB | 3 GB |
Controle stocks | |||
Processe salários | |||
Acompanhe os ativos | |||
Contabilidade em dia | |||
Aderir | Aderir | Aderir |
|
STARTER
|
TOTAL
|
---|---|---|
Software de Gestão | ||
Faturar | ||
Acompanhar o Negócio | ||
Gerir Tarefas | ||
Gerir stocks | ||
Arquivo digital | 1 GB | 5 GB |
Processar salários | ||
Gerir ativos | ||
Contabilidade | ||
Integração Bancária | ||
Agenda diária | ||
Património financeiro | ||
Extrato integrado | ||
Receba fácil | ||
Pague num click | ||
Transfira dinheiro | ||
Crédito Digital Tesouraria | ||
FLEX
|
PRO
|
PRO+
|
|
---|---|---|---|
Subscrição (1) | |||
Mensal | 12,50 | 15,00 | 10,00 |
Anual | 107,88 | 131,88 | 96,00 |
Caraterísticas gerais | |||
Múltiplos negócios e subscrições (2) | Ativo | Ativo | Ativo |
Utilizadores | 3 | Ilimitados | Ilimitados |
Permissões de utilizadores | |||
POS (ponto de venda) (3) | 1 | 1 | 1 |
Terminal de pedidos (4) | 1 | 1 | |
Documentos ilimitados | |||
Atualizações gratuitas | |||
Importação de clientes e produtos | |||
Personalização com logótipo | |||
Exportação do SAF-T e envio automático para AT | |||
Acesso exclusivo para o contabilista | |||
Faturação e vendas | |||
Faturação em POS no telemóvel (Android e iOS) | |||
QR code nos documentos e ATCUD (a partir de 1 jan 2023) | |||
Assinatura digital (.PDF) | |||
Faturação em POS (ponto de venda) | |||
Faturação EDI com geração do ficheiro CIUS-PT | |||
Envio e impressão de documentos | |||
Impressão de etiquetas | |||
Envio de documentos por e-mail | |||
Impressão em talão e A4 | |||
Restauração e retalho | |||
Gestão de compras e stocks | |||
Gestão de salas, mesas, divisão de conta, pedidos à cozinha | |||
Variações por cores e tamanhos | |||
Relatórios detalhados | |||
Mapa de impostos e relatórios para a contabilidade | |||
Relatórios de performance e faturação | |||
Conta corrente de clientes | |||
Controlo dos fluxos e fecho de caixa | |||
Gestão de comissionistas e vendedores | |||
Pagamentos e integrações | |||
Pagamentos online MB Way e Multibanco | |||
API e integrações de e-commerce | |||
Integração com dispositivos (5) | |||
Integração com TOConline e Business (6) | |||
Aderir | Aderir | Aderir | |
|
Todos os planos também incluem
Atualizações gratuitas
Atualizações automáticas que procuram melhorar funcionalidades e responder às alterações legais, fiscais e contabilísticas.
Utilizadores e documentos ilimitados
Defina níveis de acesso personalizados aos utilizadores e emita faturas sem limitações.
Suporte técnico
Apoio e assistência técnica gratuita e em proximidade, a partir do programa, por telefone ou por e-mail.
Programa de faturação certificado
Certificado pela Autoridade Tributária, com o n.º 2397/AT, em conformidade com a legislação.
Acesso ao contabilista
Acesso exclusivo ao contabilista, para que trabalhem em equipa, num sistema de gestão totalmente integrado e colaborativo.
Cópias de segurança automáticas
Backups regulares da informação, com a máxima segurança, por forma a garantir a integridade dos dados.